公共バスのご案内
西武バス 時刻表
掲載している情報に関し、細心の注意を払っておりますが、
念の為西武バス様のWEBサイトでもご確認ください。
ミューズパーク秩父病院先回り行
西武秩父駅 | 8:20 | 11:00 | 13:55 | 16:15 |
---|---|---|---|---|
秩父駅 | 8:26 | 11:06 | 14:01 | 16:21 |
秩父病院 | 8:37 | 11:17 | 14:12 | 16:32 |
音楽寺 | 8:52 | 11:32 | 14:27 | 16:47 |
秩父駅 | 8:58 | 11:38 | 14:33 | 16:53 |
西武秩父駅 | 9:10 | 11:50 | 14:45 | 17:05 |
ミューズパーク音楽寺先回り行
西武秩父駅 | 9:30 | 12:00 | 15:00 | 16:55 |
---|---|---|---|---|
秩父駅 | 9:37 | 12:07 | 15:07 | 17:02 |
音楽寺 | 9:44 | 12:14 | 15:14 | 17:09 |
秩父病院 | 9:59 | 11:29 | 15:29 | 17:24 |
秩父駅 | 10:10 | 12:40 | 15:40 | 17:35 |
西武秩父駅 | 10:20 | 12:50 | 15:50 | 17:45 |
花見の里循環:影森先回り行
西武秩父駅 | 9:20 | 13:55 | 18:10 |
---|---|---|---|
秩父駅 | 9:31 | 14:06 | 18:21 |
押堀 | 9:42 | 14:17 | 18:32 |
花見の里 | 9:53 | 14:28 | 18:43 |
折区公会堂 | 9:58 | 14:33 | 18:48 |
秩父病院 | 10:02 | 14:37 | 18:52 |
佐久良橋 | 10:07 | 14:42 | 18:57 |
西武秩父駅 | 10:19 | 14:54 | 19:09 |
花見の里循環:久那先回り行
西武秩父駅 | 7:50 | 10:30 | 15:20 |
---|---|---|---|
佐久良橋 | 7:56 | 10:36 | 15:26 |
秩父病院 | 8:01 | 10:41 | 15:31 |
折区公会堂 | 8:05 | 10:45 | 15:35 |
花見の里 | 8:11 | 10:51 | 15:41 |
押堀 | 8:21 | 11:01 | 15:51 |
秩父駅 | 8:34 | 11:14 | 16:04 |
西武秩父駅 | 8:49 | 11:29 | 16:19 |
小鹿野町営バス 時刻表
掲載している情報に関し、細心の注意を払っておりますが、
念の為小鹿野町のWEBサイトでもご確認ください。
運行区間 西武秩父駅-小鹿野町役場-両神庁舎-薬師の湯
行き先 乗り継ぎ便 |
薬師の湯 日向大谷口 三峰口駅 |
薬師の湯 日向大谷口 白井差口 |
薬師の湯 白井差口 |
薬師の湯 三峰口駅 白井差口 |
薬師の湯 日向大谷口 三峰口駅 白井差口 |
薬師の湯 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武秩父駅 | 8:20 | 10:20 | 14:35 | 17:05 | 19:15 | |
札所十三番 | 8:25 | 10:25 | 14:40 | 17:10 | 19:20 | |
上町一丁目 | 8:27 | 10:27 | 14:42 | 17:12 | 19:22 | |
旭町 | 8:30 | 10:30 | 14:45 | 17:15 | 19:25 | |
影森中学校 | 8:32 | 10:32 | 14:47 | 17:17 | 19:27 | |
秩父病院前 | 8:34 | 10:34 | 14:49 | 17:19 | 19:29 | |
巴町 | 8:36 | 10:36 | 14:51 | 17:21 | 19:31 | |
巴川 | 8:38 | 10:38 | 14:53 | 17:23 | 19:33 | |
ミューズパーク南口 | 8:40 | 10:40 | 14:55 | 17:25 | 19:35 | |
わらび平 | 8:45 | 10:45 | 15:00 | 17:30 | 19:40 | |
長若番場 | 8:46 | 10:46 | 15:01 | 17:31 | 19:41 | |
旗居 | 8:47 | 10:47 | 15:02 | 17:32 | 19:42 | |
長若改善センター | 8:48 | 10:48 | 15:03 | 17:33 | 19:43 | |
長若中学校前 | 8:48 | 10:48 | 15:03 | 17:33 | 19:43 | |
十六様前 | 8:49 | 10:49 | 15:04 | 17:34 | 19:44 | |
般若の丘前 | 8:50 | 10:50 | 15:05 | 17:35 | 19:45 | |
下津谷木 | 8:50 | 10:50 | 15:05 | 17:35 | 19:45 | |
中津谷木 | 8:51 | 10:51 | 15:06 | 17:36 | 19:46 | |
古洞 | 8:52 | 10:52 | 15:07 | 17:37 | 19:47 | |
三島 | 8:53 | 10:53 | 15:08 | 17:38 | 19:48 | |
小鹿野警察前 | 8:54 | 10:54 | 15:09 | 17:39 | 19:49 | |
小鹿野町役場 | 8:55 | 10:55 | 13:00 | 15:10 | 17:40 | 19:50 |
町立病院前 | 8:56 | 10:56 | 13:01 | 15:11 | 17:41 | 19:51 |
小鹿野町 | 8:57 | 10:57 | 13:02 | 15:12 | 17:42 | 19:52 |
原町 | 8:58 | 10:58 | 13:03 | 15:13 | 17:43 | 19:53 |
小鹿野 | 8:59 | 10:59 | 13:04 | 15:14 | 17:44 | 19:54 |
小沢口 | 9:00 | 11:00 | 13:05 | 15:15 | 17:45 | 19:55 |
南小沢口 | 9:01 | 11:01 | 13:06 | 15:16 | 17:46 | 19:56 |
大塩野 | 9:02 | 11:02 | 13:07 | 15:17 | 17:47 | 19:57 |
両神農協前 | 9:03 | 11:03 | 13:08 | 15:18 | 17:48 | 19:58 |
美女ヶ平 | 9:04 | 11:04 | 13:09 | 15:19 | 17:49 | 19:59 |
長又 | 9:05 | 11:05 | 13:10 | 15:20 | 17:50 | 20:00 |
両神庁舎前 | 9:06 | 11:06 | 13:11 | 15:21 | 17:51 | 20:01 |
郵便局前 | 9:07 | 11:07 | 13:12 | 15:22 | 17:52 | 20:02 |
薬師堂 | 9:08 | 11:08 | 13:13 | 15:23 | 17:53 | 20:03 |
薬師の湯 | 9:09 | 11:09 | 13:14 | 15:24 | 17:54 | 20:04 |
運行区間 薬師の湯-両神庁舎-小鹿野町役場-西武秩父駅
行き先 | 西武秩父駅 | 西武秩父駅 | 西武秩父駅 | 西武秩父駅 | 西武秩父駅 | 西武秩父駅 |
---|---|---|---|---|---|---|
薬師の湯 | 7:19 | 9:19 | 12:25 | 13:15 | 16:00 | 18:15 |
薬師堂 | 7:20 | 9:20 | 12:26 | 13:16 | 16:01 | 18:16 |
郵便局前 | 7:21 | 9:21 | 12:27 | 13:17 | 16:02 | 18:17 |
両神庁舎前 | 7:22 | 9:22 | 12:28 | 13:18 | 16:03 | 18:18 |
長又 | 7:23 | 9:23 | 12:29 | 13:19 | 16:04 | 18:19 |
美女ヶ平 | 7:24 | 9:24 | 12:30 | 13:20 | 16:05 | 18:20 |
両神農協前 | 7:25 | 9:25 | 12:31 | 13:21 | 16:06 | 18:21 |
大塩野 | 7:26 | 9:26 | 12:32 | 13:22 | 16:07 | 18:22 |
南小沢口 | 7:27 | 9:27 | 12:33 | 13:23 | 16:08 | 18:23 |
小沢口 | 7:28 | 9:28 | 12:34 | 13:24 | 16:09 | 18:24 |
小鹿野 | 7:29 | 9:29 | 12:35 | 13:25 | 16:10 | 18:25 |
原町 | 7:30 | 9:30 | 12:36 | 13:26 | 16:11 | 18:26 |
小鹿野町 | 7:31 | 9:31 | 12:37 | 13:27 | 16:12 | 18:27 |
町立病院前 | 7:32 | 9:32 | 12:38 | 13:28 | 16:13 | 18:28 |
小鹿野町役場 | 7:33 | 9:33 | 12:39 | 13:29 | 16:14 | 18:29 |
小鹿野警察前 | 7:34 | 9:34 | 13:30 | 16:15 | 18:30 | |
三島 | 7:35 | 9:35 | 13:31 | 16:16 | 18:31 | |
古洞 | 7:36 | 9:36 | 13:32 | 16:17 | 18:32 | |
中津谷木 | 7:37 | 9:37 | 13:33 | 16:18 | 18:33 | |
下津谷木 | 7:38 | 9:38 | 13:34 | 16:19 | 18:34 | |
般若の丘前 | 7:38 | 9:38 | 13:34 | 16:19 | 18:34 | |
十六様前 | 7:39 | 9:39 | 13:35 | 16:20 | 18:35 | |
長若中学校前 | 7:40 | 9:40 | 13:36 | 16:21 | 18:36 | |
長若改善センター | 7:40 | 9:40 | 13:36 | 16:21 | 18:36 | |
旗居 | 7:41 | 9:41 | 13:37 | 16:22 | 18:37 | |
長若番場 | 7:42 | 9:42 | 13:38 | 16:23 | 18:38 | |
わらび平 | 7:43 | 9:43 | 13:39 | 16:24 | 18:39 | |
ミューズパーク南口 | 7:48 | 9:48 | 13:44 | 16:29 | 18:44 | |
巴川 | 7:50 | 9:50 | 13:46 | 16:31 | 18:46 | |
巴町 | 7:52 | 9:52 | 13:48 | 16:33 | 18:48 | |
秩父病院前 | 7:54 | 9:54 | 13:50 | 16:35 | 18:50 | |
影森中学校 | 7:56 | 9:56 | 13:52 | 16:37 | 18:52 | |
旭町 | 7:58 | 9:58 | 13:54 | 16:39 | 18:54 | |
上町一丁目 | 8:01 | 10:01 | 13:57 | 16:42 | 18:57 | |
札所十三番 | 8:03 | 10:03 | 13:59 | 16:44 | 18:59 | |
西武秩父駅 | 8:08 | 10:08 | 14:04 | 16:49 | 19:04 |